Lokalizacja | Zakopane, ul. Strzelców Podhalańskich 2, piętro |
Struktura | Duży Salon z częścią jadalną i aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dwie łazienki, przedpokój, dwa balkony z WIDOKIEM na GÓRY |
Salon | Sofa do spania dla dwóch osób 160cm/200cm, fotel, komoda, ława, pościel, stół, krzesła, TV led 43'- Sat Polsat. Możliwość oddzielenia salonu od jadalni kotarą, wyjście na Balkon. |
Sypialnia 1 | łoże małżeńskie 160cm/200cm z możliwością rozdzielenia na dwa pojedyńcze łóżka 80cm/200cm, komoda, TV 32', szafki nocne, pościel. |
Sypialnia 2 | łoże małżeńskie 160cm/200cm, TOALETKA, szafa, TV 32', szafki nocne, pościel, wyjście na balkon. |
Sypialnia 3 | łoże małżeńskie 160cm/200cm z możliwością rozdzielenia na dwa pojedyńcze łóżka 80cm/200cm, komoda, TV 32', szafka nocna, pościel. |
Kuchnia | płyta kuchenna indukcyjna 4xpaplnik, piekarnik, duża lodówko-zamrażarka, toster, mikrofalówka, ZMYWARKA, czajnik elektryczny, garnki, mikser, kawiarka, patelnia, naczynia, szkło, sztućce. |
Łazienka | Duża kabina prysznicowa, umywalka, wc, ręczniki. Suszarka do włosów, ręczniki. |
Łazienka 2 | Duża kabina prysznicowa, umywalka, wc, ręczniki. PRALKA, Suszarka do włosów, ręczniki. |
Taras | nie |
Balkon | dwa balkony, jeden z WIDOKIEM na GÓRY |
Zwierzęta | tak, za dodatkową opłatą 30 zl/dobę (dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie (jedynie na balkonie) |
Garaż | nie |
Parking | tak, bezpłatny. |
Internet | tak - bezpłatny |
Więcej informacji | Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. |
Sezon Zimowy II min. 3 noclegi (17-01-21 - 28-02-21) Promocja (-20%) | 390 / 487 | 390 / 487 | 390 / 487 | 390 / 487 | 390 / 487 | 390 / 487 | 426 / 532 | 462 / 578 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (28-02-21 - 01-04-21) | 277 | 277 | 277 | 277 | 300 | 360 | 396 | 432 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (01-04-21 - 06-04-21) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 506 | 550 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (06-04-21 - 30-04-21) | 277 | 277 | 277 | 277 | 300 | 360 | 396 | 432 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-21 - 03-05-21) | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 539 | 589 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-21 - 02-06-21) | 277 | 277 | 277 | 277 | 300 | 360 | 396 | 432 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (02-06-21 - 06-06-21) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 506 | 550 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (06-06-21 - 25-06-21) | 277 | 277 | 277 | 277 | 300 | 360 | 396 | 432 |
Sezon Letni min.4 noclegi (25-06-21 - 13-08-21) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 506 | 550 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (13-08-21 - 15-08-21) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma