Lokalizacja | Kościelisko - Zakopane, ul. Kierpcówka 3, piętro |
Struktura | salon z aneksem kuchennym, sypialnia, aneks sypialniany, łazienka, balkon. |
Salon | rozkładana, dwuosobowa sofa do spania, stół, 4 krzesła, tv-LCD, pościel. |
Sypialnia 1 | łóżko małżeńskie z wygodnym materacem 160cm x 200cm i duża szafa. |
Sypialnia 2 | Aneks Sypialniany w korytarzu - dwa pojedyncze łózka 80cm x 200cm. |
Kuchnia | płyta elektryczna z 4 palnikami, zmywarka, lodówka, czajnik elektryczny, garnki, naczynia, sztućce, szkło. |
Łazienka | kabina prysznicowa z deszczownią, umywalka, wc, ręczniki, suszarka do włosów. |
Taras | nie |
Balkon | tak - PIĘKNY WIDOK na PANORAMĘ TATR - stolik i leżaki. |
Zwierzęta | Tak - dopłata 30 zł/dobe (dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - tylko na balkonie |
Parking | tak - zamykany, bezpłatny |
Internet | TAK - WiFi - bezpłatny |
Więcej informacji | na wyposażeniu dodatkowo - Zelazko z deską do prasowania, łóżeczko niemowlęce /bezpłatnie/. W apartamencie jest centralne ogrzewanie. KOMINEK-dekoracja |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 24-12-19) Promocja (-10%) Promocja 3+1 | 160 / 178 | 160 / 178 | 160 / 178 | 179 / 199 | 198 / 220 | 217 / 241 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (24-12-19 - 28-12-19) Promocja (-10%) | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) Promocja (-10%) | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) Promocja (-15%) | 339 / 399 | 339 / 399 | 339 / 399 | 339 / 399 | 339 / 399 | 339 / 399 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 249 | 249 | 249 | 249 | 291 | 333 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 278 | 278 | 278 | 311 | 345 | 378 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 249 | 249 | 249 | 249 | 291 | 333 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 178 | 178 | 178 | 199 | 220 | 241 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 234 | 234 | 234 | 234 | 274 | 314 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 178 | 178 | 178 | 199 | 220 | 241 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 279 | 279 | 279 | 279 | 329 | 379 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 178 | 178 | 178 | 199 | 220 | 241 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 249 | 249 | 249 | 249 | 291 | 333 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 178 | 178 | 178 | 199 | 220 | 241 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 249 | 249 | 249 | 249 | 291 | 333 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 278 | 278 | 278 | 311 | 345 | 378 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 249 | 249 | 249 | 249 | 291 | 333 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 199 | 199 | 199 | 230 | 262 | 293 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 178 | 178 | 178 | 199 | 220 | 241 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma