Lokalizacja | Zakopane, ul. Kurierów Tatrzańskich 19, piętro |
Struktura | salon z aneksem kuchennym, przedpokój, 2 x sypialnia, Taras, balkon |
Salon | Sofa rozkładana 150 x 200cm, 2 x komoda z półkami i szufladami, szafka długa z pułkami, TV, stół 4 krzesła - aneks kuchenny, wyjście na balkon, pościel |
Sypialnia 1 | łóżko małżeńskie 160 x 200cm, 2 x szafka nocna, telewizor 32', wyjście na balkon, szafa, pościel |
Sypialnia 2 | łóżko małżeńskie 160 x 200cm, komoda z szufladami, szafka nocna, telewizor 32'- satelita, taras |
Kuchnia | czajnik bezprzewodowy, zmywarka, lodówka, mikrofalówka, opiekacz do kanapek, płyta elektryczna 2 palnikowa, gofrownica, EKSPRES do kawy, blender, komplet garnków, talerzy i sztućców |
Łazienka | wanna, umywalka z szafką, wc, regał na ręczniki suszarka do włosów, ręczniki |
Taras | tak - meble ogrodowe, wyjście na Ogród z WIDOKIEM na GÓRY |
Balkon | tak - meble ogrodowe, widok na góry |
Zwierzęta | Tak - za dodatkową opłatą 30zł /dobę,(dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - tylko na balkonie |
Parking | tak - bezpłatny na posesji |
Internet | tak - WiFi, bezpłatny |
Więcej informacji | Do dyspozycji gości grill, miejsce na ognisko drzewo odpłatne, plac zabaw dla dzieci z domkiem i zabawkami, deska do prasowania, żelazko, suszarka na pranie, możliwość zrobienia prania. Potrzebne łańcuchy stromy wjazd na parking. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 20-12-19) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (20-12-19 - 28-12-19) Promocja (-10%) | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 | 449 / 499 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 283 | 283 | 283 | 283 | 325 | 346 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 178 | 178 | 178 | 209 | 269 | 299 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma