Lokalizacja | Zakopane - Kościelisko, ul.Pająkówka 28 b |
Struktura | duży salon z aneksem kuchennym i częścia jadalną, dwie sypialne, przedpokój, łazienka, 2 duże balkony z meblami ogrodowymi i WIDOKIEM NA GÓRY |
Salon | 1 x naroznik rozkładany do spania dla dwóch osób (140cm / 200cm), tv (lcd), KOMINEK (drewno we własnym zakresie), ława, szafa, pościel, wyjscie na balkon z WIDOKIEM na GÓRY |
Sypialnia 1 | 1 x łoże małżeńskie 160cm/200cm, 1 x szafa, szafka nocna, duża komoda, pościel, wyjscie na balkon z WIDOKIEM na całe GÓRY |
Sypialnia 2 | na piętrze zamykana: 1 x sofa rozkładana dla 2 osób 140cm/ 200cm, materac 2 osobowy, Kącik ZABAW dla DZIECI, pościel, z okna piękny WIDOK na GÓRY. |
Kuchnia | elektryczna płyta grzewcza 4 palnikowa, piekarnik, czajnik elektryczny, duża lodówka, zamrażarka,zmywarka, zlewozmywak, garnki, naczynia, sztućce, szkło. |
Łazienka | kabina prysznicowa, umywalka, wc, suszarka do włosów, ręczniki |
Taras | nie |
Balkon | Tak - 2 szt. piękne WIDOKI na TATRY - meble ogrodowe |
Zwierzęta | Tak - za dodatkową opłatą 30zł /dobę, (dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - tylko na balkonie |
Parking | Tak - przed budynkiem,1 miejsce, zamykany brama na pilota, bezpłatny |
Internet | Tak - WiFi, bezpłatny |
Więcej informacji | dostępne żelazko i deska do prasowania. W apartamencie jest elektryczne ogrzewanie. W zimie stromy wyjazd. W zimie konieczne łańcuchy. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (11-11-19 - 20-12-19) Promocja (-10%) Promocja 3+1 | 283 / 314 | 283 / 314 | 283 / 314 | 283 / 314 | 283 / 314 | 302 / 335 | 320 / 356 | 339 / 377 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (20-12-19 - 28-12-19) | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 759 | 799 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) Promocja (-15%) | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 645 / 759 | 679 / 799 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 455 | 487 | 529 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 593 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 455 | 487 | 529 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 356 | 377 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 429 | 459 | 499 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 356 | 377 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 499 | 539 | 589 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 356 | 377 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 455 | 487 | 529 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 356 | 377 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 455 | 487 | 529 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 593 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 455 | 487 | 529 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 346 | 367 | 388 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 335 | 356 | 377 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma