Lokalizacja | Zakopane, ul. Grunwaldzka 19, piętro, winda |
Struktura | salon z częścią jadalną i aneksem kuchennym, wnęka sypialna zasłaniana kotarą, przedpokój z szafą, łazienka |
Salon | salon- 1 x dwuosobowa rozkładana sofa (140cm/200cm) tv -LCD, stół, 4x krzesła część sypialna - łoże małżeńskie (160cm/200cm), pościel, |
Sypialnia 1 | wnęka sypialna w salonie - łoże małżeńskie (160cm/200cm), pościel, |
Kuchnia | płyta grzewcza elektryczna 4 palnikowa, piekarnik, czajnik bezprzewodowy, lodówka, zmywarka, zlewozmywak, EKSPRES DO KAWY, garnki, naczynia, sztućce, szkło |
Łazienka | Kabina prysznicowa, pralka, umywalka, wc, ręczniki, suszarka do włosów |
Taras | nie |
Balkon | nie |
Zwierzęta | Tak - za dodatkową opłatą 30zł /dobę,(dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - tylko na zewnątrz |
Garaż | Tak - 1 miejsce garażowe, bezpłatne zamykane na pilota, ogrzewane. |
Parking | Tak - w miarę wolnych miejsc. |
Internet | tak WiFi bezpłatny |
Więcej informacji | Apartament posiada recepcję. do dyspozycji gości: żelazko i deska do prasowania, suszarka na bieliznę |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 23-12-19) Promocja (-10%) Promocja 4+1 | 169 / 188 | 169 / 188 | 188 / 209 | 207 / 230 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (23-12-19 - 28-12-19) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 259 | 259 | 291 | 323 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 259 | 259 | 291 | 323 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 188 | 188 | 209 | 230 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 244 | 244 | 274 | 304 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 188 | 188 | 209 | 230 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 289 | 289 | 319 | 359 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 188 | 188 | 209 | 230 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 259 | 259 | 291 | 323 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 188 | 188 | 209 | 230 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 259 | 259 | 291 | 323 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 259 | 259 | 291 | 323 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 241 | 241 | 241 | 272 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 188 | 188 | 209 | 230 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 766 | 766 | 766 | 766 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma