Lokalizacja | Zakopane, ul. Grunwaldzka 19, parter, winda |
Struktura | salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, przedpokój z dużą szafą, łazienka |
Salon | 1 x dwuosobowy rozkładany duży narożnik (150cm/200cm) , tv -LCD, odtwarzacz DVD, CD z bluetooth,część jadalna, stół, 6x krzesła, regał, pościel, wyjście na zewnątrz na ogród. |
Sypialnia 1 | łoże małżeńskie (160cm/200cm), szafa, 2x szafka nocna, pościel |
Sypialnia 2 | łoże małżeńskie (160cm/200cm), szafa, 2x szafka nocna, pościel |
Kuchnia | płyta elektryczna, czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, garnki, naczynia, sztućce, szkło |
Łazienka | wanna, umywalka, wc, ręczniki, pralka. |
Taras | tak - patio, meble ogrodowe. |
Balkon | nie |
Zwierzęta | tak - za dodatkową opłatą 30zł /dobę (dozwolony pobyt 1 zwierzęcia z własnym legowiskiem) |
Palenie | nie - tylko na zewnatrz |
Garaż | Tak - 1 x miejsce parkingowe, bezpłatny zamykany na pilota, ogrzewany. |
Parking | Tak - w miarę wolnych miejsc. |
Internet | Tak - WiFi bezpłatne |
Więcej informacji | Apartament posiada recepcję. Do dyspozycji gości żelazko i deska do prasowania. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 21-12-19) Promocja (-10%) Promocja 4+1 | 283 / 314 | 283 / 314 | 283 / 314 | 283 / 314 | 311 / 346 | 339 / 377 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (21-12-19 - 28-12-19) | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) Promocja (-15%) | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 | 594 / 699 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 346 | 377 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 346 | 377 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 346 | 377 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 346 | 377 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 346 | 346 | 346 | 346 | 377 | 419 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 314 | 314 | 314 | 314 | 346 | 377 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma