Lokalizacja | Zakopane - Słodyczki ul. Nowe Bystre, Słodyczki 199 H, piętro. |
Struktura | salon z jadalnią i aneksem kuchennym, sypialnia, przedpokój, łazienka, BALKON z WIDOKIEM na GÓRY. |
Salon | 1 x sofa rozkładana dla dwóch osób (145cm x200cm), 1 x rozkładana sofa (120cm x 200 cm), tv - lcd, ława, komoda, kredens,szafa część jadalna: stół i 2 ławy, wyjscie na BALKON z WIDOKIEM na GÓRY, pościel |
Sypialnia 1 | 1 x łoże małżeńskie (160 / 200 cm), szafka nocna, komoda, pościel. |
Kuchnia | elektryczna płyta grzewcza, czajnik elektryczny, lodówka, mikrofalówka, zlewozmywak, garnki, naczynia, sztućce, szkło |
Łazienka | kabina prysznicowa, umywalka, wc, suszarka do włosów, ręczniki |
Taras | nie |
Balkon | Tak, WIDOK na PANORAME TATR, meble balkonowe. |
Zwierzęta | nie |
Palenie | Nie - tylko na balkonie |
Parking | Tak, zamykany, przed budynkiem, jedno miejsce parkingowe, bezpłatny + 1 miejsce w garażu. |
Internet | Tak - WiFi bezpłatny |
Więcej informacji | Dostępne jest żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie. Obiekt monitorowany. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. |
Poza sezonem min. 3 noclegi (08-12-19 - 23-12-19) Promocja (-10%) Promocja 3+1 | 207 / 230 | 207 / 230 | 207 / 230 | 207 / 230 | 207 / 230 |
Święta Bożego Narodzenia min. 3 noclegi (23-12-19 - 28-12-19) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 05-01-20) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (05-01-20 - 24-01-20) | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 |
Puchar Świata min. 3 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 |
Poza sezonem min. 3 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 253 | 253 | 253 | 253 | 283 |
Poza sezonem min. 3 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 299 | 299 | 299 | 299 | 339 |
Poza sezonem min. 3 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 |
Poza sezonem min. 3 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 269 | 269 | 269 | 269 | 300 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Poza sezonem min. 3 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma