Lokalizacja | Zakopane, ul. Jagiellońska 34, parter |
Struktura | Duży salon, sypialnia, przedpokój, aneks kuchenny, łazienka |
Salon | 2 x sofa rozkładana do spania dla dwóch osób (140 cm/200 cm), TV- led, ława, pufy, stół, krzesła |
Sypialnia 1 | Łoże małżeńskie 160cm/200cm, szafki nocne, komoda, szafa garderoba, wyjście na balkon, TV LCD. Sypialnia przestronna, pościel |
Kuchnia | kuchenka mikrofalowa, lodówka z zamrażarką, płyta ceramiczna, czajnik elektryczny, naczynia kuchenne, sztućce, duży stół z sześcioma wygodnymi krzesłami. |
Łazienka | duża kabina prysznicowa , WC , umywalka, ręczniki, suszarka do włosów. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych. |
Taras | nie |
Balkon | tak |
Zwierzęta | nie |
Palenie | nie - tylko na balkonie |
Parking | tak - 1 miejsce parkingowe, bezpłatne na posesji. |
Internet | tak - WiFi, bezpłatny |
Więcej informacji | Do dyspozycji gośći w apartamencie znajduje się żelazko i deska do prasowania. Przyjazny dla osób niepełnosprawnych. |
Daty pobytu | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
Poza sezonem min. 2 noclegi (08-12-19 - 20-12-19) Promocja (-10%) Promocja 4+1 | 198 / 220 | 198 / 220 | 198 / 220 | 217 / 241 | 236 / 262 | 236 / 262 |
Święta Bożego Narodzenia min. 2 noclegi (20-12-19 - 28-12-19) Promocja (-10%) | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 | 359 / 399 |
Sylwester min. 5 noclegów (28-12-19 - 02-01-20) Promocja (-10%) | 629 / 699 | 629 / 699 | 629 / 699 | 629 / 699 | 629 / 699 | 629 / 699 |
Sezon Zimowy I - min. 3 noclegi (02-01-20 - 07-01-20) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (07-01-20 - 24-01-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Puchar Świata min. 2 noclegi (24-01-20 - 26-01-20) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Sezon Zimowy II - min. 3 noclegi (26-01-20 - 23-02-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (23-02-20 - 09-04-20) | 220 | 220 | 220 | 241 | 262 | 262 |
Wielkanoc min. 3 noclegi (09-04-20 - 14-04-20) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-04-20 - 30-04-20) | 220 | 220 | 220 | 241 | 262 | 262 |
Majówka min. 3 noclegi (30-04-20 - 03-05-20) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (03-05-20 - 10-06-20) | 220 | 220 | 220 | 241 | 262 | 262 |
Boże Ciało min. 3 noclegi (10-06-20 - 14-06-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (14-06-20 - 26-06-20) | 220 | 220 | 220 | 241 | 262 | 262 |
Sezon Letni min.4 noclegi (26-06-20 - 14-08-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Weekend Sierpniowy min. 3 noclegi (14-08-20 - 16-08-20) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Sezon Letni min. 4 noclegi (16-08-20 - 30-08-20) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Sezon Jesienny min. 3 noclegi (30-08-20 - 27-09-20) | 272 | 272 | 272 | 272 | 304 | 335 |
Poza sezonem min. 2 noclegi (27-09-20 - 23-12-20) | 220 | 220 | 220 | 241 | 262 | 262 |
Święta Bożego Narodzenia min. 4 noclegi (23-12-20 - 29-12-20) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Sylwester min. 5 noclegów (29-12-20 - 03-01-21) | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
Sezon Zimowy I - min. 4 noclegi (03-01-21 - 10-01-21) | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma